适用范围:
本系列设备广泛适用于各种材料的冲孔、压印、整形、铆接、弯曲、冲切、拉伸,各种零部件的压装、装配及检测,是一种多用途数控精密冲床。采用触屏操作,实时显示压力、行程、保压时间、闭合高度,能自动生成每一次压力曲线图并存储,可根据需要直接进行数据自行调整,其人机界面友好,操作方便简单。
机器特点:
该系列设备以2-20MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源;
该系列设备以液体作为介质来传递能量,采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150MM/S以上,工进速度5-30MM/S;
采用整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够钢性的同时拥有最方便的操作空间;在线检测功能,即在线检测压装力或行程位置是否到位;该系列设备设有自动计数功能,配备对射式红外光电保护系统,安全可靠;该系列设备出力10-100T各段规格可选;
型号 | SBD-101C-10T | SBD-101C-20T | SBD-101C-30T | SBD-101C-40T | SBD-101C-50T | SBD-101C-100T | |
公称压力T | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
液体工作压力(MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
工作台面距地面高度E(mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
开口高度H(mm) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
喉深S(mm) | 205 | 205 | 225 | 225 | 275 | 275 | |
滑块(压头)行程(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
工作台有效面积 | 左右L(mm) | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
前后W(mm) | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | |
滑块速度 | 下行速度mm/s | ≥150 | ≥180 | ≥170 | ≥170 | ≥160 | ≥160 |
工作速度mm/s | ≥22 | ≥19 | ≥15 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | |
回程速度mm/s | ≥125 | ≥125 | ≥125 | ≥115 | ≥120 | ≥120 | |
主机轮廓尺寸(mm) | 750*1000*2350 | 800*1000*2500 | 880*1100*2650 | 880*1100*2700 | 1050*1200*2800 | 1050*1200*2800 | |
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
手机:13510524977
电话:0755-28090979
邮箱:1901008831@qq.com
地址:深圳市龙华区福城街道桔塘社区淑女路3号阿宝科技园C栋101